省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 烟台大学 | 综合 | 山东省 烟台市 | 公办 | 省重点 | 324 |
13 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东省 济南市 | 公办 | 省重点,保研 | 353 |
14 | 山东政法学院 | 政法 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 368 |
15 | 临沂大学 | 综合 | 山东省 临沂市 | 公办 | 省属 | 392 |
16 | 山东第一医科大学 | 医药 | 山东省 济南市 | 公办 | 396 | |
17 | 滨州医学院 | 医药 | 山东省 滨州市 | 公办 | 省属 | 415 |
18 | 鲁东大学 | 综合 | 山东省 烟台市 | 公办 | 省属,研究生院 | 441 |
19 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东省 青岛市 | 公办 | 省属 | 474 |
20 | 聊城大学 | 综合 | 山东省 聊城市 | 公办 | 省属,保研 | 480 |
21 | 山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 481 |
22 | 山东第二医科大学 | 医药 | 山东省 潍坊市 | 公办 | 省属 | 508 |
23 | 山东交通学院 | 理工 | 山东省 济南市 | 公办 | 522 | |
24 | 山东女子学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 524 |
25 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 552 |
26 | 济宁医学院 | 医药 | 山东省 济宁市 | 公办 | 省属 | 577 |
27 | 山东石油化工学院 | 理工 | 山东省 东营市 | 公办 | 579 | |
28 | 山东青年政治学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 587 |
29 | 山东工商学院 | 财经 | 山东省 烟台市 | 公办 | 589 | |
30 | 山东航空学院 | 综合 | 山东省 滨州市 | 公办 | 省属 | 591 |
31 | 济宁学院 | 综合 | 山东省 济宁市 | 公办 | 省属 | 603 |
32 | 潍坊学院 | 综合 | 山东省 潍坊市 | 公办 | 省属 | 656 |
33 | 德州学院 | 综合 | 山东省 德州市 | 公办 | 省属 | 708 |
34 | 山东管理学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 752 |
35 | 菏泽学院 | 综合 | 山东省 菏泽市 | 公办 | 省属 | 770 |
36 | 潍坊理工学院 | 理工 | 山东省 潍坊市 | 民办 | 772 | |
37 | 山东农业工程学院 | 农林 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 778 |
38 | 枣庄学院 | 综合 | 山东省 枣庄市 | 公办 | 省属 | 806 |
39 | 泰山学院 | 综合 | 山东省 泰安市 | 公办 | 省属 | 822 |
40 | 齐鲁医药学院 | 医药 | 山东省 淄博市 | 民办 | 922 | |
41 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东省 烟台市 | 民办 | 省属 | 942 |
42 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东省 泰安市 | 民办 | 1013 | |
43 | 山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东省 日照市 | 民办 | 1028 | |
44 | 潍坊科技学院 | 综合 | 山东省 潍坊市 | 民办 | 1041 | |
45 | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东省 济南市 | 民办 | 1065 | |
46 | 山东协和学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 民办 | 省属 | 1070 |
47 | 山东华宇工学院 | 理工 | 山东省 德州市 | 民办 | 1086 | |
48 | 泰山科技学院 | 理工 | 山东省 泰安市 | 民办 | 1090 | |
49 | 烟台科技学院 | 综合 | 山东省 烟台市 | 民办 | 1100 | |
50 | 烟台南山学院 | 综合 | 山东省 烟台市 | 民办 | 1106 | |
51 | 烟台理工学院 | 综合 | 山东省 烟台市 | 民办 | 1124 | |
52 | 青岛工学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | 1127 | |
53 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 民办 | 1138 | |
54 | 青岛城市学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | 1157 | |
55 | 青岛滨海学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | 1158 | |
56 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | 1171 | |
57 | 山东现代学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 民办 | 1184 | |
58 | 青岛黄海学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | 1195 | |
59 | 山东英才学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 民办 | 1226 |
注:该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,考生和家长在填报高考志愿时,可以进行参考!
这48所大学,排名前10名的都是山东省内录取分数整体最高的,相对来说算是实力不错的二本院校,也是非常值得上的大学,加油吧!
免责声明:1.本站平台目的在于分享更多信息,不代表本站的观点和立场;信息仅供参考,不构成投资及交易建议。2.本信息如有违规或您认为该页面内容侵犯您的权益,请联系我们,我们将及时处理回复。3.市场有风险,选择需谨慎,此文仅供参考,不作买卖依据。